根據(jù)《合肥大學(xué)2026年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》,我院于2026年4月9日組織完成了調(diào)劑考生的復(fù)試工作?,F(xiàn)將調(diào)劑考生的綜合成績(jī)及擬錄取情況予以公示。公示期為7個(gè)工作日(自2026年4月9日起至2026年4月17日止)。
公示期內(nèi),如擬錄取考生放棄資格或未按時(shí)完成研招網(wǎng)待錄取確認(rèn)等,將按綜合成績(jī)順次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)名單不再另行公示,以最終擬錄取通知為準(zhǔn)。
聯(lián)系電話(huà):0551-62158172 章老師
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院
2026年4月9日
| 附件:合肥大學(xué)2026年數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生復(fù)試調(diào)劑綜合成績(jī)匯總表 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 初試成績(jī) (滿(mǎn)分500分) | 復(fù)試成績(jī)(滿(mǎn)分100分) | 總成績(jī) | 學(xué)習(xí)形式 | 備注 |
| 1 | 郭志遠(yuǎn) | 103636010001801 | 數(shù)學(xué) | 374 | 78.67 | 75.96 | 全日制 | 擬錄取 |
| 2 | 石志強(qiáng) | 102936211007051 | 數(shù)學(xué) | 350 | 80.67 | 73.20 | 全日制 | 擬錄取 |
| 3 | 隗樂(lè)萱 | 102906210807282 | 數(shù)學(xué) | 337 | 83.33 | 72.18 | 全日制 | 擬錄取 |
| 4 | 王將 | 106576340318192 | 數(shù)學(xué) | 311 | 83.33 | 68.54 | 全日制 | |
| 5 | 徐金旋 | 103596210001060 | 數(shù)學(xué) | 317 | 74.00 | 66.58 | 全日制 | |
