| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 總分 | 思想政治 | 英語(yǔ) | 高等代數(shù) | 數(shù)學(xué)分析 | 備注 |
| 1 | 103636010001801 | 郭志遠(yuǎn) | 數(shù)學(xué) | 374 | 56 | 37 | 144 | 137 | |
| 2 | 102936211007051 | 石志強(qiáng) | 數(shù)學(xué) | 350 | 50 | 45 | 125 | 130 | |
| 3 | 102906210807282 | 隗樂(lè)萱 | 數(shù)學(xué) | 337 | 60 | 63 | 120 | 94 | |
| 4 | 103596210001060 | 徐金旋 | 數(shù)學(xué) | 317 | 68 | 58 | 95 | 96 | |
| 5 | 106576340318192 | 王將 | 數(shù)學(xué) | 311 | 64 | 56 | 82 | 109 | |
| 6 | 103596210001200 | 劉子函 | 數(shù)學(xué) | 309 | 59 | 62 | 75 | 113 | |
