根據(jù)《合肥大學(xué)2026年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法》等有關(guān)文件精神,現(xiàn)將數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院2026年3月31日數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)碩士研究生第一志愿復(fù)試綜合成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件),若有異議,請(qǐng)于2026年4月7日18:00前與數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院2026年碩士研究生招生分委員會(huì)聯(lián)系,逾期不予受理。
聯(lián)系電話(huà):0551-62158172 章老師
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院
2026年3月31日
| 附件:2026年數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)術(shù)研究生一志愿復(fù)試考生綜合成績(jī)匯總表 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 初試成績(jī) (滿(mǎn)分500分或300分) | 復(fù)試成績(jī)(滿(mǎn)分100分) | 總成績(jī) | 學(xué)習(xí)形式 | 備注 |
| 1 | 馬閔杰 | 110596210701287 | (0701)數(shù)學(xué) | 406 | 86.13 | 82.68 | 全日制 | |
| 2 | 繆冰清 | 110596210701220 | (0701)數(shù)學(xué) | 400 | 86.13 | 81.84 | 全日制 | |
| 3 | 余敏 | 110596210701284 | (0701)數(shù)學(xué) | 374 | 83.49 | 77.41 | 全日制 | |
| 4 | 徐晨 | 110596210701280 | (0701)數(shù)學(xué) | 371 | 77.55 | 75.21 | 全日制 | |
| 5 | 黃曉麗 | 110596210701286 | (0701)數(shù)學(xué) | 358 | 78.78 | 73.75 | 全日制 | |
| 6 | 劉詠箐 | 110596210701248 | (0701)數(shù)學(xué) | 359 | 76.09 | 73.09 | 全日制 | |
| 7 | 徐文君 | 110596210701272 | (0701)數(shù)學(xué) | 341 | 79.79 | 71.68 | 全日制 | |
| 8 | 趙雨晨 | 110596210701260 | (0701)數(shù)學(xué) | 344 | 77.22 | 71.33 | 全日制 | |
| 9 | 牛浩 | 110596210701246 | (0701)數(shù)學(xué) | 347 | 75.75 | 71.31 | 全日制 | |
| 10 | 胡菁強(qiáng) | 110596210701250 | (0701)數(shù)學(xué) | 345 | 72.93 | 70.18 | 全日制 | |
| 11 | 張嘉雯 | 110596210701273 | (0701)數(shù)學(xué) | 331 | 77.22 | 69.51 | 全日制 | |
| 12 | 王雅 | 110596210701261 | (0701)數(shù)學(xué) | 324 | 75.90 | 68.13 | 全日制 | |
| 13 | 宋君瑤 | 110596210701257 | (0701)數(shù)學(xué) | 319 | 77.43 | 67.89 | 全日制 | |
| 14 | 邵智英 | 110596210701249 | (0701)數(shù)學(xué) | 309 | 79.45 | 67.10 | 全日制 | |
| 15 | 羅信哲 | 110596210701268 | (0701)數(shù)學(xué) | 314 | 76.42 | 66.89 | 全日制 | |
| 16 | 馮傳濤 | 110596210701240 | (0701)數(shù)學(xué) | 306 | 79.12 | 66.58 | 全日制 | |
| 17 | 沈蕾 | 110596210701270 | (0701)數(shù)學(xué) | 291 | 79.12 | 64.48 | 全日制 | |
| 18 | 方婧怡 | 110596210701234 | (0701)數(shù)學(xué) | 296 | 74.25 | 63.72 | 全日制 | |
| 19 | 杭澤旭 | 110596210701223 | (0701)數(shù)學(xué) | 283 | 80.19 | 63.68 | 全日制 | |
| 20 | 張子炎 | 110596210701279 | (0701)數(shù)學(xué) | 293 | 72.60 | 62.80 | 全日制 | |
| 21 | 夏浩然 | 110596210701247 | (0701)數(shù)學(xué) | 285 | 75.90 | 62.67 | 全日制 | |
| 22 | 朱子妍 | 110596210701258 | (0701)數(shù)學(xué) | 278 | 72.27 | 60.60 | 全日制 | |
| 23 | 左雨晴 | 110596210701263 | (0701)數(shù)學(xué) | 282 | 68.01 | 59.88 | 全日制 | |
